Salada de Bróculos
Salada de Bróculos
Receita rápida e colorida perfeita para almoço ou acompanhamento.
- Serve: 4
- Tempo de preparação 15 min
- Tempo de cozedura 15 min
INGREDIENTES
- 1 ramo de broculos
- 1 cebola
- 75g presunto
- 1 c. sopa de salsa picada
- 2 c. sopa de pinhões tostados
- 1 c. chá de sementes de malagueta
- 3 c. sopa de maionese Hellmann's
- 1 c. chá de paprika
- 1 c. sopa de vinare de vinho tinto
MODO DE PREPARAÇÃO
- Coloque os brócolos numa panela com água a ferver durante 4 a 5 minutos até amolecerem. Remova do calor e coloque os brócolos em água fria.
- Cozinhe o presunto numa frigideira em lume médio durante3 a 4 minutos. Junte as cebolas e cozinhe por mais 4 a 6 minutos até amolecerem e o presunto ficar crocante. Reserve.
- Numa frigideira, junte os brócolos, o presunto, as cebolas, a salsa, os pinhões, as sementes de malagueta, junte tudo e reserve.
- Adicione a maionese Hellmann’s, a paprika e o vinagre. Misture tudo e despeje por cima dos brócolos para servir.
Nutritional Information
Nutritional Information
| Serving | |||||
| Energy (kcal) | 0 kcal | ||||
| Energy (kJ) | 0 kJ | ||||
| Protein (g) | 0.0 g | ||||
| Carbohydrate incl. fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Carbohydrate excl. fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Sugar (g) | 0.0 g | ||||
| Fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Fat (g) | 0.0 g | ||||
| Saturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Unsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Monounsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Polyunsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Trans fat (g) | 0.0 g | ||||
| Cholesterol (mg) | 0 mg | ||||
| Sodium (mg) | 0 mg | ||||
| Salt (g) | 0.00 g | ||||
| Vitamin A (IU) | 0 IU | ||||
| Vitamin C (mg) | 0.0 mg | ||||
| Calcium (mg) | 0 mg | ||||
| Iron (mg) | 0.00 mg | ||||
| Potassium (mg) | 0 mg | ||||
