Salada de beterraba
Salada de beterraba
Prove esta deliciosa salada de beterraba, perfeita para um almoço leve.
- Serve: 2
- Tempo de preparação 20 min
INGREDIENTES
- 3 beterrabas médias, préferencialmente de cores diferentes, descascadas e cortadas em tiras iguais.
- 3 c. sopa de maionese Hellmann's
- ½ c. chá de pimenta preta
- 50g de queijo feta aos cubos
- 1 ramo de hortelã picada
MODO DE PREPARAÇÃO
- Misture os ingredientes numa taça.
- Sirva de seguida
Nutritional Information
Nutritional Information
| Serving | |||||
| Energy (kcal) | 0 kcal | ||||
| Energy (kJ) | 0 kJ | ||||
| Protein (g) | 0.0 g | ||||
| Carbohydrate incl. fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Carbohydrate excl. fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Sugar (g) | 0.0 g | ||||
| Fibre (g) | 0.0 g | ||||
| Fat (g) | 0.0 g | ||||
| Saturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Unsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Monounsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Polyunsaturated fat (g) | 0.0 g | ||||
| Trans fat (g) | 0.0 g | ||||
| Cholesterol (mg) | 0 mg | ||||
| Sodium (mg) | 0 mg | ||||
| Salt (g) | 0.00 g | ||||
| Vitamin A (IU) | 0 IU | ||||
| Vitamin C (mg) | 0.0 mg | ||||
| Calcium (mg) | 0 mg | ||||
| Iron (mg) | 0.00 mg | ||||
| Potassium (mg) | 0 mg | ||||
